
Starting FromAED 729K
Nama 4 at Al Mamsha
Al Mamsha Raseel
Menu

Arim by Alef Group offers simple, surprisingly easy payment plans, so you can book a home without the hassle and enjoy a life full of comforts. Make the most of all the facilities and green spaces on offer.
| Installment | Payment | Milestone |
|---|---|---|
| Down Payment | 1% | On Booking Date |
| 99 Installments | 99% | For 99 Months |
| Installment | Payment | Milestone |
|---|---|---|
| Down Payment | 10% | On Booking Date |
| 99 Installments | 90% | For 99 Months |
| Option I | |||
|---|---|---|---|
| Installments | Payment (%) | Milestones | Years |
| Down Payment | 4% | On Booking Date | 3 Years Payments |
| 1st to 36 Installment | 36% | 1% Monthly Payment for 36 Months | |
| After Handover | |||
| 37 to 41 Installment | 5% | 1% Payment for 5 Months | 4 Years Payments |
| 42 Installment | 5% | ON THE 6 MONTHS | |
| 43 to 47 Installment | 5% | 1% Payment for 5 Months | |
| 48 Installment | 5% | ON THE 12 MONTHS | |
| 49 to 53 Installment | 5% | 1% Payment for 5 Months | 5 Years Payments |
| 54 Installment | 5% | ON THE 6 MONTHS | |
| 55 to 59 Installment | 5% | 1% Payment for 5 Months | |
| 60 Installment | 5% | ON THE 12 MONTHS | |
| 61 to 65 Installment | 5% | 1% Payment for 5 Months | 6 Years Payments |
| 66 Installment | 5% | ON THE 6 MONTHS | |
| 67 to 71 Installment | 5% | 1% Payment for 5 Months | |
| 72 Installment | 5% | ON THE 12 MONTHS | |
| Option II | |||
| Down Payment | 10% | To Complete 30 Months | 3 Years Payments |
| 1st to 36 Installment | 30% | 1% Monthly Payment for 36 Months | |
| After Handover | |||
| 37 to 41 Installment | 5% | 1% Payment for 5 Months | 4 Years Payments |
| 42 Installment | 5% | ON THE 6 MONTHS | |
| 43 to 47 Installment | 5% | 1% Payment for 5 Months | |
| 48 Installment | 5% | ON THE 12 MONTHS | |
| 49 to 53 Installment | 5% | 1% Payment for 5 Months | 5 Years Payments |
| 54 Installment | 5% | ON THE 6 MONTHS | |
| 55 to 59 Installment | 5% | 1% Payment for 5 Months | |
| 60 Installment | 5% | ON THE 12 MONTHS | |
| 61 to 65 Installment | 5% | 1% Payment for 5 Months | 6 Years Payments |
| 66 Installment | 5% | ON THE 6 MONTHS | |
| 67 to 71 Installment | 5% | 1% Payment for 5 Months | |
| 72 Installment | 5% | ON THE 12 MONTHS |
| Installment | Payment (%) | Milestone |
|---|---|---|
| Down Payment | 5% | On Booking Deposit |
| 1st Installment | 5% | Within 90 days from booking date |
| 2nd Installment | 20% | 1% monthly pay, 120 days from booking date |
| 3rd Installment | 40% | On Handover |
| Easy Installments | 30% | Within 36 months after handover |
| Installment | Payment (%) | Milestone |
|---|---|---|
| Down Payment | 5% | On Booking Deposit |
| During Construction | 25% | 1% monthly payment |
| On 100% Completion | 40% | On Handover |
| Post Handover | 30% | Within 36 months after handover |
4%
Down PaymentOn Booking Date35%
During ConstructionEasy Installment1%
On Handover100% Completion60%
Post-HandoverWithin 48 Months
Al Mamsha Raseel

Al Mamsha Raseel

Al Mamsha Raseel

Al Mamsha Raseel

ARADA Developer

IFA Hotel & Resorts

Ajmal Makan

Ajmal Makan